Osnovne informacije
Tip
Geogrid
Širina zvitka
3.95m, 2m
Dolžina zvitka
50m
Velikost mrežnega očesa
25,4 mm, 35 mm
Potrdilo
Ce, SGS, ISO9001, ASTM, Gri-GM13
ime izdelka
PP Biaxial Geogrid
Ključne besede
Geogrid, Plastična Geogrid, Biaxial Geogrid
Standardno
ASTM, GB
Brezplačni vzorci
Da
Transportni paket
Tkana torba in poli vrečka
Specifikacija
30kn
Oznaka HS
3926909090
Opis izdelka
Uvedba 30Kn PP dvoosnega geomrežnega kompozitnega geotekstila Geocloth Geocomposite Geogrid
Sestavljene geomreže se uporabljajo za stabilizacijo tal, kjer je potrebna ojačitev in ločitev med zrnato podlago in zelo fino zemljo.
Geokompozit se tesno veže na tla, ki jih ojačimo, ločuje različne tipe tal in zagotavlja učinkovito filtriranje.
Značilnost 30Kn PP Biaxial Geogrid Composite Geotextile Geocloth Geocomposite Geogrid
Kompozitne geomreže so narejene z lepljenjem netkanega geotekstila na dvoosno PP mrežo.
Sestavljene geomreže imajo tako visoko natezno trdnost kot modul elastičnosti, odpornost na poškodbe med vgradnjo in vremenske vplive ozračja.
Specifikacija 30Kn PP Biaxial Geogrid Composite Geotextile Geocloth Geocomposite Geogrid
| PP Biaxial Geogrid Composite Geotextile | |||||
| Ne | Indeksne lastnosti | Preskusna metoda | WTGC2020 | WTGC3030 | WTGC4040 |
| 1 | Polimer | _ | PP | ||
| 2 | Najmanj% saj | ASTM D4218 | 2% | ||
| 3 | Natezna trdnost pri 2% napetosti MD kN / m | ASTM D6637 | 7.0 | 10.5 | 14 |
| Natezna trdnost pri 2% napetosti TD kN / m | 7.0 | 10.5 | 14 | ||
| 4 | Natezna trdnost pri 5% napetosti MD kN / m | 14 | 21 | 28 | |
| Natezna trdnost pri 5% napetosti TD kN / m | 14 | 21 | 28 | ||
| 5 | Končna natezna trdnost MD kN / m | 20 | 30 | 40 | |
| Končna natezna trdnost TD kN / m | 20 | 30 | 40 | ||
| 6 | Strain @ Ultimate Strength% | 13 | 13 | 13 | |
| Fizične lastnosti geotekstila | |||||
| 7 | Masa na enoto površine g / m2 | ASTM D5261 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Velikost odprtine mm | ASTM D451 | 0 | ||
| 9 | Dimenzije velikost | ||||
| 10 | Širina zvitka m | _ | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 11 | Dolžina zvitka m | _ | 50 | 50 | 50 |
